🏆 Desafío Recrea el sonido Cerrado el 21/06/2026
Crea el sonido objetivo con la mayor precisión posible y llévate una NFR de Arturia Memory V
| # | Jugador | Puntos | Aciertos | Tiempo | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | bonocop | 529 | 5/5 | 467s | 4 |
| 5 | Rafa Rafis | 523 | 5/5 | 843s | 3 |
| 6 | chovi702 | 522 | 5/5 | 687s | 4 |
| 7 | Futhark | 521 | 5/5 | 372s | 3 |
| 8 | Mikolópez | 506 | 5/5 | 321s | 1 |
| 9 | Ramón Martínez | 497 | 5/5 | 562s | 3 |
| 10 | Xouro | 493 | 5/5 | 290s | 3 |
| 11 | Homerbailon | 479 | 5/5 | 720s | 1 |
| 12 | Diego Alegre | 469 | 5/5 | 954s | 1 |
| 13 | Javier | 439 | 5/5 | 505s | 2 |
| 14 | Karmakoma | 437 | 5/5 | 616s | 1 |
| 15 | VINIK | 431 | 5/5 | 527s | 2 |
| 16 | Smartcity | 429 | 5/5 | 517s | 6 |
| 17 | jorin | 422 | 5/5 | 518s | 1 |
| 18 | T-Montana | 418 | 5/5 | 431s | 3 |
| 19 | shinito | 418 | 4/5 | 736s | 1 |
| 20 | Juan Pablo Vasquez Montoya | 378 | 4/5 | 744s | 1 |
| 21 | Vestal | 364 | 4/5 | 508s | 1 |
| 22 | Ferccino | 351 | 4/5 | 406s | 1 |
| 23 | whiteboyday | 333 | 4/5 | 501s | 1 |
| 24 | Angel Sanchez Ballesteros | 262 | 5/5 | 177s | 1 |
| 25 | Cristopher López | 250 | 3/5 | 636s | 2 |
| 26 | Andres Alonso | 231 | 5/5 | 720s | 1 |
| 27 | David Aguilar Tejada | 231 | 5/5 | 1048s | 1 |
| 28 | Pablo | 227 | 5/5 | 561s | 1 |
| 29 | jnivela2005 | 224 | 5/5 | 1234s | 1 |
| 30 | donjose | 222 | 5/5 | 457s | 1 |
| 31 | mikosmos | 222 | 5/5 | 675s | 1 |
| 32 | EBO | 216 | 5/5 | 352s | 1 |
| 33 | xviame | 213 | 5/5 | 987s | 1 |
| 34 | placido_p | 210 | 5/5 | 785s | 1 |
| 35 | abrigueiro | 206 | 5/5 | 390s | 1 |
| 36 | DaDaDub | 205 | 5/5 | 200s | 1 |
| 37 | Marcus Gonda | 202 | 5/5 | 684s | 1 |
| 38 | loy | 202 | 5/5 | 961s | 1 |
| 39 | Siet | 199 | 5/5 | 409s | 1 |
| 40 | medrano | 198 | 5/5 | 537s | 1 |
| 41 | gomess | 198 | 5/5 | 621s | 1 |
| 42 | estudiohamana | 196 | 5/5 | 644s | 1 |
| 43 | delvalledj | 193 | 5/5 | 315s | 1 |
| 44 | LARMORFER | 187 | 5/5 | 567s | 5 |
| 45 | neir_atm | 157 | 2/5 | 261s | 1 |
| 46 | Yo mero | 143 | 2/5 | 529s | 1 |
| 47 | nokulture | 128 | 3/5 | 686s | 1 |
| 48 | Soyuz | 100 | 3/5 | 185s | 1 |
| 49 | Synclavier | 32 | 1/5 | 514s | 1 |
