Interpretar el room mode calculator

madkeosmusic
por el 10/12/2011
buenas alguien me puede decir aunque sea por encima como interpretar estos datos que me da el room mode calculator aunque sea por encima? las medidas son 3,15m de largo 2,27m de ancho y 2,47m de altura

Freq % Wavelength, 1/2, 1/4 p,q,r Mode
54.7 hz 6.3 : 3.15 : 1.57 (1,0,0 Axial)
69.7 hz 21.5% 4.94 : 2.47 : 1.24 (0,0,1 Axial)
75.9 hz 8.1% 4.54 : 2.27 : 1.13 (0,1,0 Axial)
88.6 hz 14.3% 3.89 : 1.94 : 0.97 (1,0,1 Tangential)
93.5 hz 5.2% 3.68 : 1.84 : 0.92 (1,1,0 Tangential)
103.0 hz 9.2% 3.34 : 1.67 : 0.84 (0,1,1 Tangential)
109.3 hz 5.7% 3.15 : 1.58 : 0.79 (2,0,0 Axial)
116.6 hz 6.2% 2.95 : 1.48 : 0.74 (1,1,1 Oblique)
129.7 hz 10.1% 2.66 : 1.33 : 0.66 (2,0,1 Tangential)
133.1 hz 2.5% 2.59 : 1.29 : 0.65 (2,1,0 Tangential)
139.4 hz 4.5% 2.47 : 1.24 : 0.62 (0,0,2 Axial)
149.8 hz 6.9% 2.3 : 1.15 : 0.57 (1,0,2 Tangential)
150.2 hz 0.2% 2.29 : 1.15 : 0.57 (2,1,1 Oblique)
151.7 hz 0.9% 2.27 : 1.14 : 0.57 (0,2,0 Axial)
158.7 hz 4.4% 2.17 : 1.09 : 0.54 (0,1,2 Tangential)
161.3 hz 1.6% 2.14 : 1.07 : 0.53 (1,2,0 Tangential)
164.0 hz 1.6% 2.1 : 1.05 : 0.53 (3,0,0 Axial)
167.0 hz 1.7% 2.06 : 1.03 : 0.52 (0,2,1 Tangential)
167.9 hz 0.5% 2.05 : 1.03 : 0.51 (1,1,2 Oblique)
175.7 hz 4.4% 1.96 : 0.98 : 0.49 (1,2,1 Oblique)
177.2 hz 0.8% 1.94 : 0.97 : 0.49 (2,0,2 Tangential)
178.2 hz 0.5% 1.93 : 0.97 : 0.48 (3,0,1 Tangential)
180.7 hz 1.3% 1.91 : 0.95 : 0.48 (3,1,0 Tangential)
187.0 hz 3.3% 1.84 : 0.92 : 0.46 (2,2,0 Tangential)
192.8 hz 3% 1.79 : 0.89 : 0.45 (2,1,2 Oblique)
193.7 hz 0.4% 1.78 : 0.89 : 0.44 (3,1,1 Oblique)
199.6 hz 2.9% 1.73 : 0.86 : 0.43 (2,2,1 Oblique)
206.1 hz 3.1% 1.67 : 0.84 : 0.42 (0,2,2 Tangential)
209.2 hz 1.4% 1.65 : 0.82 : 0.41 (0,0,3 Axial)
213.2 hz 1.8% 1.62 : 0.81 : 0.4 (1,2,2 Oblique)
215.3 hz 0.9% 1.6 : 0.8 : 0.4 (3,0,2 Tangential)
216.2 hz 0.4% 1.59 : 0.8 : 0.4 (1,0,3 Tangential)
218.7 hz 1.1% 1.57 : 0.79 : 0.39 (4,0,0 Axial)
222.5 hz 1.7% 1.55 : 0.77 : 0.39 (0,1,3 Tangential)
223.4 hz 0.4% 1.54 : 0.77 : 0.39 (3,2,0 Tangential)
227.6 hz 1.8% 1.51 : 0.76 : 0.38 (0,3,0 Axial)
228.3 hz 0.3% 1.51 : 0.75 : 0.38 (3,1,2 Oblique)
229.1 hz 0.3% 1.5 : 0.75 : 0.38 (1,1,3 Oblique)
229.5 hz 0.1% 1.5 : 0.75 : 0.38 (4,0,1 Tangential)
231.5 hz 0.8% 1.49 : 0.74 : 0.37 (4,1,0 Tangential)
233.3 hz 0.7% 1.48 : 0.74 : 0.37 (2,2,2 Oblique)
234.1 hz 0.3% 1.47 : 0.74 : 0.37 (1,3,0 Tangential)
234.1 hz 0% 1.47 : 0.74 : 0.37 (3,2,1 Oblique)
236.0 hz 0.8% 1.46 : 0.73 : 0.36 (2,0,3 Tangential)
238.0 hz 0.8% 1.45 : 0.72 : 0.36 (0,3,1 Tangential)
241.7 hz 1.5% 1.43 : 0.71 : 0.36 (4,1,1 Oblique)
244.2 hz 1% 1.41 : 0.71 : 0.35 (1,3,1 Oblique)
247.9 hz 1.4% 1.39 : 0.69 : 0.35 (2,1,3 Oblique)
252.5 hz 1.8% 1.36 : 0.68 : 0.34 (2,3,0 Tangential)
258.4 hz 2.2% 1.33 : 0.67 : 0.33 (0,2,3 Tangential)
259.4 hz 0.3% 1.33 : 0.66 : 0.33 (4,0,2 Tangential)
261.9 hz 0.9% 1.32 : 0.66 : 0.33 (2,3,1 Oblique)
263.4 hz 0.5% 1.31 : 0.65 : 0.33 (3,2,2 Oblique)
264.1 hz 0.2% 1.3 : 0.65 : 0.33 (1,2,3 Oblique)
265.8 hz 0.6% 1.3 : 0.65 : 0.32 (3,0,3 Tangential)
266.2 hz 0.1% 1.29 : 0.65 : 0.32 (4,2,0 Tangential)
266.9 hz 0.2% 1.29 : 0.65 : 0.32 (0,3,2 Tangential)
270.2 hz 1.2% 1.27 : 0.64 : 0.32 (4,1,2 Oblique)
272.5 hz 0.8% 1.26 : 0.63 : 0.32 (1,3,2 Oblique)
273.4 hz 0.3% 1.26 : 0.63 : 0.31 (5,0,0 Axial)
275.1 hz 0.6% 1.25 : 0.63 : 0.31 (4,2,1 Oblique)
276.4 hz 0.4% 1.25 : 0.62 : 0.31 (3,1,3 Oblique)
278.9 hz 0.8% 1.23 : 0.62 : 0.31 (0,0,4 Axial)
280.5 hz 0.5% 1.23 : 0.61 : 0.31 (3,3,0 Tangential)
280.6 hz 0% 1.23 : 0.61 : 0.31 (2,2,3 Oblique)
282.1 hz 0.5% 1.22 : 0.61 : 0.31 (5,0,1 Tangential)
283.7 hz 0.5% 1.21 : 0.61 : 0.3 (5,1,0 Tangential)
284.2 hz 0.1% 1.21 : 0.61 : 0.3 (1,0,4 Tangential)
288.4 hz 1.4% 1.19 : 0.6 : 0.3 (2,3,2 Oblique)
289.0 hz 0.2% 1.19 : 0.6 : 0.3 (0,1,4 Tangential)
289.1 hz 0% 1.19 : 0.6 : 0.3 (3,3,1 Oblique)
292.1 hz 1% 1.18 : 0.59 : 0.29 (5,1,1 Oblique)
294.1 hz 0.6% 1.17 : 0.59 : 0.29 (1,1,4 Oblique)
299.6 hz 1.8% 1.15 : 0.57 : 0.29 (2,0,4 Tangential)
OFERTAS EN TIENDAS Ver todas
  • -18%
    IK Multimedia iLoud MTM MKII
    625 €
    Ver oferta
  • -70%
    AKG Ara
    19,9 €
    Ver oferta
  • -32%
    Behringer X-Touch Compact
    219 €
    Ver oferta
SEGUNDA MANO EN MERCASONIC Ver todo
  • Antelope discrete 8 pro synergy core
    800 €
    Ver
  • Powersoft DueCanali 804
    500 €
    Ver
  • Soundcraft Ví DANTE card
    490 €
    Ver
¿Tienes equipo que ya no usas? Véndelo en Mercasonic
Alejandro Marcos
por el 16/12/2011
se refiere a los modos propios que tiene el recinto. http://es.wikipedia.org/wiki/Modo_propio
Nuevo post

Regístrate o para poder postear en este hilo

Música
Temas