Responder
Citar
Lo que no cuentan en la TV sobre la IA
¿Qué opciones de opiniones personales socioeconómicas puede haber ante ChatGPT y qué opciones de respuesta hay para cada opinión?
Chatgpt 5.6 Sol esfuerzo alto:
Si te refieres a **qué tipos de opiniones socioeconómicas puede tener una persona sobre ChatGPT/IA** y qué respuestas podrías ofrecer en una encuesta, se puede estructurar así:
| Tema de opinión | Ejemplo de afirmación | Opciones de respuesta posibles |
| ----------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| **Empleo** | «ChatGPT destruirá más empleos de los que creará.» | Muy de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Muy en desacuerdo |
| **Productividad** | «ChatGPT aumenta la productividad de trabajadores y empresas.» | Mucho / Bastante / Poco / Nada / No sé |
| **Desigualdad económica** | «La IA beneficiará principalmente a las personas y empresas con más recursos.» | Muy de acuerdo → Muy en desacuerdo |
| **Igualdad de oportunidades** | «ChatGPT facilita el acceso al conocimiento a personas con menos recursos.» | Muy de acuerdo → Muy en desacuerdo |
| **Salarios** | «La expansión de ChatGPT ejercerá presión a la baja sobre algunos salarios.» | Probablemente sí / Quizá / Probablemente no / No sé |
| **Educación** | «ChatGPT puede reducir diferencias educativas entre grupos sociales.» | Muy positiva / Positiva / Neutral / Negativa / Muy negativa |
| **Coste y acceso** | «Las herramientas avanzadas de IA deberían ser accesibles gratuitamente o a bajo coste.» | Muy de acuerdo → Muy en desacuerdo |
| **Empresas y competencia** | «La IA favorecerá demasiado a las grandes empresas frente a las pequeñas.» | Muy de acuerdo → Muy en desacuerdo |
| **Concentración de riqueza** | «ChatGPT y otras IA aumentarán la concentración de riqueza.» | Aumentará mucho / Algo / No cambiará / Disminuirá / No sé |
| **Intervención pública** | «Los gobiernos deberían regular económicamente el desarrollo de la IA.» | Mucho más / Algo más / Igual que ahora / Menos / Nada |
| **Fiscalidad** | «Las empresas que obtengan grandes beneficios de la automatización deberían pagar impuestos adicionales.» | Muy de acuerdo → Muy en desacuerdo |
| **Protección laboral** | «Los trabajadores desplazados por la IA deberían recibir ayudas o formación financiada públicamente.» | Muy de acuerdo → Muy en desacuerdo |
| **Servicios públicos** | «ChatGPT debería utilizarse para mejorar servicios públicos como educación o administración.» | Sí ampliamente / Sí con límites / Solo experimentalmente / No |
| **Economía en general** | «El impacto económico global de ChatGPT será positivo.» | Muy positivo / Algo positivo / Neutro / Algo negativo / Muy negativo |
| **Modelo socioeconómico** | «Los beneficios económicos producidos por la IA deberían repartirse más ampliamente entre la sociedad.» | Muy de acuerdo → Muy en desacuerdo |
También puedes clasificar la **posición global de una persona** en perfiles aproximados: *tecno-optimista* (espera crecimiento y oportunidades), *optimista con regulación*, *neutral o pragmática*, *preocupada por desigualdad y empleo*, o *tecno-pesimista* (considera que los costes sociales y económicos superarán los beneficios).
Si lo que quieres es construir **un cuestionario de opiniones socioeconómicas sobre ChatGPT**, puedo prepararte, por ejemplo, uno de **10, 20 o 50 preguntas**, con las opciones de respuesta y un sistema de puntuación que determine el perfil socioeconómico resultante.
Chatgpt 5.6 Sol esfuerzo alto:
Si te refieres a **qué tipos de opiniones socioeconómicas puede tener una persona sobre ChatGPT/IA** y qué respuestas podrías ofrecer en una encuesta, se puede estructurar así:
| Tema de opinión | Ejemplo de afirmación | Opciones de respuesta posibles |
| ----------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| **Empleo** | «ChatGPT destruirá más empleos de los que creará.» | Muy de acuerdo / De acuerdo / Neutral / En desacuerdo / Muy en desacuerdo |
| **Productividad** | «ChatGPT aumenta la productividad de trabajadores y empresas.» | Mucho / Bastante / Poco / Nada / No sé |
| **Desigualdad económica** | «La IA beneficiará principalmente a las personas y empresas con más recursos.» | Muy de acuerdo → Muy en desacuerdo |
| **Igualdad de oportunidades** | «ChatGPT facilita el acceso al conocimiento a personas con menos recursos.» | Muy de acuerdo → Muy en desacuerdo |
| **Salarios** | «La expansión de ChatGPT ejercerá presión a la baja sobre algunos salarios.» | Probablemente sí / Quizá / Probablemente no / No sé |
| **Educación** | «ChatGPT puede reducir diferencias educativas entre grupos sociales.» | Muy positiva / Positiva / Neutral / Negativa / Muy negativa |
| **Coste y acceso** | «Las herramientas avanzadas de IA deberían ser accesibles gratuitamente o a bajo coste.» | Muy de acuerdo → Muy en desacuerdo |
| **Empresas y competencia** | «La IA favorecerá demasiado a las grandes empresas frente a las pequeñas.» | Muy de acuerdo → Muy en desacuerdo |
| **Concentración de riqueza** | «ChatGPT y otras IA aumentarán la concentración de riqueza.» | Aumentará mucho / Algo / No cambiará / Disminuirá / No sé |
| **Intervención pública** | «Los gobiernos deberían regular económicamente el desarrollo de la IA.» | Mucho más / Algo más / Igual que ahora / Menos / Nada |
| **Fiscalidad** | «Las empresas que obtengan grandes beneficios de la automatización deberían pagar impuestos adicionales.» | Muy de acuerdo → Muy en desacuerdo |
| **Protección laboral** | «Los trabajadores desplazados por la IA deberían recibir ayudas o formación financiada públicamente.» | Muy de acuerdo → Muy en desacuerdo |
| **Servicios públicos** | «ChatGPT debería utilizarse para mejorar servicios públicos como educación o administración.» | Sí ampliamente / Sí con límites / Solo experimentalmente / No |
| **Economía en general** | «El impacto económico global de ChatGPT será positivo.» | Muy positivo / Algo positivo / Neutro / Algo negativo / Muy negativo |
| **Modelo socioeconómico** | «Los beneficios económicos producidos por la IA deberían repartirse más ampliamente entre la sociedad.» | Muy de acuerdo → Muy en desacuerdo |
También puedes clasificar la **posición global de una persona** en perfiles aproximados: *tecno-optimista* (espera crecimiento y oportunidades), *optimista con regulación*, *neutral o pragmática*, *preocupada por desigualdad y empleo*, o *tecno-pesimista* (considera que los costes sociales y económicos superarán los beneficios).
Si lo que quieres es construir **un cuestionario de opiniones socioeconómicas sobre ChatGPT**, puedo prepararte, por ejemplo, uno de **10, 20 o 50 preguntas**, con las opciones de respuesta y un sistema de puntuación que determine el perfil socioeconómico resultante.
Responder
Citar
El ataque de la IA a HuggingFace fue para replicarse y quedarse a vivir dentro de HuggingFace ¿Cuál era su objetivo? Si lo hubiese conseguido ¿Que hubiese hecho desde HuggingFace?
Responder
Citar
Se está empezando a divulgar lo peligrosa que puede llegar a ser la IA incluso sin que nos demos cuenta.
Poner redes neuronales a los robots y poner al mando de los robots a una IA sería un suicidio para la humanidad.
Si la IA es tan inteligente ¿No podría crear el software con el que funcionasen las cosas? Me refiero a no poner a la IA a hacer cosas, sino a hacer el software con el que funcionarán las cosas. Así podríamos ver y entender, y tener 100% de seguridad.
Por ejemplo un robot podría tener redes neuronales para el tema de sensores, pero para el tema de decisiones debería ser software.
Poner redes neuronales a los robots y poner al mando de los robots a una IA sería un suicidio para la humanidad.
Si la IA es tan inteligente ¿No podría crear el software con el que funcionasen las cosas? Me refiero a no poner a la IA a hacer cosas, sino a hacer el software con el que funcionarán las cosas. Así podríamos ver y entender, y tener 100% de seguridad.
Por ejemplo un robot podría tener redes neuronales para el tema de sensores, pero para el tema de decisiones debería ser software.
Responder
Citar
Por ejemplo unas IA que hiciesen de sensores en un robot, irían rellenando una base de datos. El software (un programa informático) cogería esos datos y los procesaría para ir decidiendo qué hacer. Con los resultados de que hacer iría rellenando otra base de datos. Y las IA que se encargasen del movimiento, irían cogiendo los datos de que hay que hacer y los harían.
Responder
Citar
Es todo, el calentamiento climático, las armas de destrucción masiva, la contaminación, etc
Menos competir y más plantear bien los problemas y las soluciones.
Menos competir y más plantear bien los problemas y las soluciones.
Responder
Citar
El problema es que dentro de pocos años la IA va a tener una inteligencia descomunal y se le va a entregar muchísimo poder, control y acción, sin poder asegurar que no se va a rebelar contra los humanos, debido a la competencia entre unos y otros.
Responder
Citar
Se dice que el que gane la carrera de la IA, lo ganará todo.
Digo: O lo perderá todo. Porque no solo importa que gane, sino también cómo gane.
Digo: O lo perderá todo. Porque no solo importa que gane, sino también cómo gane.
Responder
Citar
En el futuro, cuando todo el trabajo lo hagan los robots, la gente no va a necesitar a los demás. O mejor dicho los jefes de los robots, no van a necesitar a los demás. Quizá la IA se rebele contra la gente pero no contra sus jefes.
Responder
Citar
Necesitan tiempo para hacer la IA del futuro segura, pero temen a la competencia.
Responder
Citar
Nuevo post
Regístrate o identifícate para poder postear en este hilo
