Analizar una lectura de modos propios

Great Aim
#1 por Great Aim el 15/02/2015
Buenas a todos, espero que este nuevo hilo no sea repetitivo y ayude a mas gente como yo.

El objetivo es simple , comprender los modos propios de una sala para el posterior tratamiento de la misma, supongo que sera mas complicado de lo que parece pues al menos , adquirir unos pasos básicos de introducción.

En breve , comenzare a sonorizar mi sala, (10m2 aprx) 370 largo, 300 ancho, 275 alto, he decidido construirme para empezar dos resonadores de membrana para las esquinas traseras a los monitores, ya tengo las medidas de los tableros para empezar a trabajar, las trampas serian practicamente de suelo a techo, 2,44m de altas y 1,00 m de anchas aprox.

Posiblemente abra un hilo detallando los pasos de construcción y fotos de las mismas .

Mis primeras dudas vienen referente a la frecuencia de sintonizado de las trampas, puesto que después de realizar unos cálculos de los modos de mi sala , quisiera saber sobre que modos tendría que fijarme puesto que las trampas irian en las esquinas, es decir....... ¿Serian los modos tangenciales a tratar para las esquinas ?

Lo que busco es, saber para que frecuencia realizar mis resonadores viendo el calculo de modos de mi sala, os dejo la lectura:

1 46.35 Hz F1# 1-0-0 ax
2 57.17 Hz A1# 0-1-0 ax
3 62.36 Hz B1 0-0-1 ax
4 73.6 Hz D2 1-1-0 tan
5 77.7 Hz D2# 1-0-1 tan
6 84.6 Hz E2 0-1-1 tan
7 92.7 Hz F2# 2-0-0 ax
8 96.47 Hz G2 1-1-1 obl
9 108.91 Hz A2 2-1-0 tan
10 111.73 Hz A2 2-0-1 tan
11 114.33 Hz A2# 0-2-0 ax
12 123.37 Hz B2 1-2-0 tan
13 124.73 Hz B2 0-0-2 ax
14 125.5 Hz B2 2-1-1 obl
15 130.24 Hz C3 0-2-1 tan
16 133.06 Hz C3 1-0-2 tan
17 137.2 Hz C3# 0-1-2 tan
18 138.24 Hz C3# 1-2-1 obl
19 139.05 Hz C3# 3-0-0 ax
20 144.82 Hz D3 1-1-2 obl
21 147.19 Hz D3 2-2-0 tan
22 150.35 Hz D3 3-1-0 tan
23 152.4 Hz D3# 3-0-1 tan
24 155.4 Hz D3# 2-0-2 tan
25 159.86 Hz D3# 2-2-1 obl
26 162.77 Hz E3 3-1-1 obl
27 165.59 Hz E3 2-1-2 obl
28 169.2 Hz E3 0-2-2 tan
29 171.5 Hz F3 0-3-0 ax
30 175.44 Hz F3 1-2-2 obl
31 177.65 Hz F3 1-3-0 tan
32 180.02 Hz F3# 3-2-0 tan
33 182.49 Hz F3# 0-3-1 tan
34 185.41 Hz F3# 4-0-0 ax
35 186.8 Hz F3# 3-0-2 tan
36 187.09 Hz F3# 0-0-3 ax
37 188.28 Hz F3# 1-3-1 obl
38 190.52 Hz G3 3-2-1 obl
39 192.75 Hz G3 1-0-3 tan
40 192.93 Hz G3 2-2-2 obl
41 194.02 Hz G3 4-1-0 tan
42 194.95 Hz G3 2-3-0 tan
43 195.35 Hz G3 3-1-2 obl
44 195.61 Hz G3 4-0-1 tan
45 195.63 Hz G3 0-1-3 tan
46 201.05 Hz G3 1-1-3 obl
47 203.8 Hz G3# 4-1-1 obl
48 204.68 Hz G3# 2-3-1 obl
49 208.8 Hz G3# 2-0-3 tan
50 212.06 Hz G3# 0-3-2 tan
51 216.48 Hz A3 2-1-3 obl
52 217.07 Hz A3 1-3-2 obl
53 217.82 Hz A3 4-2-0 tan
54 219.01 Hz A3 3-2-2 obl
55 219.26 Hz A3 0-2-3 tan
56 220.79 Hz A3 3-3-0 tan
57 223.45 Hz A3 4-0-2 tan
58 224.11 Hz A3 1-2-3 obl
59 226.58 Hz A3# 4-2-1 obl
60 228.67 Hz A3# 0-4-0 ax
61 229.43 Hz A3# 3-3-1 obl
62 230.65 Hz A3# 4-1-2 obl
63 231.44 Hz A3# 2-3-2 obl
64 231.76 Hz A3# 5-0-0 ax
65 233.11 Hz A3# 3-0-3 tan
66 233.32 Hz A3# 1-4-0 tan
67 237.02 Hz A3# 0-4-1 tan
68 238.05 Hz A3# 2-2-3 obl
69 238.7 Hz A3# 5-1-0 tan
70 240 Hz B3 5-0-1 tan
71 240.01 Hz B3 3-1-3 obl
72 241.51 Hz B3 1-4-1 obl
73 246.72 Hz B3 5-1-1 obl
74 246.74 Hz B3 2-4-0 tan
75 249.45 Hz B3 0-0-4 ax
76 251.01 Hz B3 4-2-2 obl
77 252.56 Hz B3 4-3-0 tan
78 253.58 Hz B3 3-3-2 obl
79 253.72 Hz B3 1-0-4 tan
80 253.8 Hz B3 0-3-3 tan
81 254.5 Hz C4 2-4-1 obl
82 255.92 Hz C4 0-1-4 tan
83 258 Hz C4 1-3-3 obl
84 258.42 Hz C4 5-2-0 tan
85 259.64 Hz C4 3-2-3 obl
86 260.08 Hz C4 1-1-4 obl
87 260.15 Hz C4 4-3-1 obl
88 260.47 Hz C4 0-4-2 tan
89 263.19 Hz C4 5-0-2 tan
90 263.4 Hz C4 4-0-3 tan
91 264.56 Hz C4 1-4-2 obl
92 265.84 Hz C4 5-2-1 obl
93 266.12 Hz C4 2-0-4 tan
94 267.63 Hz C4 3-4-0 tan
95 269.33 Hz C4# 5-1-2 obl
96 269.53 Hz C4# 4-1-3 obl
97 270.2 Hz C4# 2-3-3 obl
98 272.19 Hz C4# 2-1-4 obl
99 274.41 Hz C4# 0-2-4 tan
100 274.8 Hz C4# 3-4-1 obl
101 276.48 Hz C4# 2-4-2 obl
102 278.11 Hz C4# 6-0-0 ax
103 278.3 Hz C4# 1-2-4 obl
104 281.68 Hz C4# 4-3-2 obl
105 283.92 Hz C4# 6-1-0 tan
106 285.01 Hz C4# 6-0-1 tan
107 285.59 Hz D4 3-0-4 tan
108 285.83 Hz D4 0-5-0 ax
109 286.95 Hz D4 5-2-2 obl
110 287.14 Hz D4 4-2-3 obl
111 288.31 Hz D4 5-3-0 tan
112 289.4 Hz D4 3-3-3 obl
113 289.57 Hz D4 1-5-0 tan
114 289.64 Hz D4 2-2-4 obl
115 290.69 Hz D4 6-1-1 obl
116 291.26 Hz D4 3-1-4 obl
117 292.56 Hz D4 0-5-1 tan
118 294.39 Hz D4 4-4-0 tan
119 294.98 Hz D4 5-3-1 obl
120 295.26 Hz D4 3-4-2 obl
121 295.45 Hz D4 0-4-3 tan
122 296.21 Hz D4 1-5-1 obl
123 297.85 Hz D4 5-0-3 tan
124 299.07 Hz D4 1-4-3 obl
125 300.49 Hz D4 2-5-0 tan
126 300.69 Hz D4 6-2-0 tan
127 300.92 Hz D4 4-4-1 obl
128 302.72 Hz D4# 0-3-4 tan
129 303.29 Hz D4# 5-1-3 obl
130 304.8 Hz D4# 6-0-2 tan
131 306.25 Hz D4# 1-3-4 obl
132 306.89 Hz D4# 2-5-1 obl
133 307.09 Hz D4# 6-2-1 obl
134 307.63 Hz D4# 3-2-4 obl
135 309.65 Hz D4# 2-4-3 obl
136 310.11 Hz D4# 6-1-2 obl
137 310.81 Hz D4# 4-0-4 tan
138 311.82 Hz D4# 0-0-5 ax
139 311.86 Hz D4# 0-5-2 tan
140 314.13 Hz D4# 5-3-2 obl
141 314.31 Hz D4# 4-3-3 obl
142 315.24 Hz D4# 1-0-5 tan
143 315.29 Hz D4# 1-5-2 obl
144 316.02 Hz D4# 4-1-4 obl
145 316.6 Hz D4# 2-3-4 obl
146 317.02 Hz D4# 0-1-5 tan
147 317.86 Hz D4# 3-5-0 tan
148 319.04 Hz D4# 5-2-3 obl
149 319.72 Hz D4# 4-4-2 obl
150 320.39 Hz E4 1-1-5 obl
151 323.92 Hz E4 3-5-1 obl
152 324.46 Hz E4 7-0-0 ax
153 325.31 Hz E4 2-0-5 tan
154 325.35 Hz E4 2-5-2 obl
155 325.54 Hz E4 6-2-2 obl
156 325.58 Hz E4 5-4-0 tan
157 326.54 Hz E4 3-4-3 obl
158 326.74 Hz E4 6-3-0 tan
159 329.46 Hz E4 7-1-0 tan
160 330.29 Hz E4 2-1-5 obl
161 330.4 Hz E4 7-0-1 tan
162 331.17 Hz E4 4-2-4 obl
163 331.49 Hz E4 5-4-1 obl
164 332.12 Hz E4 0-2-5 tan
165 332.63 Hz E4 6-3-1 obl
166 333.13 Hz E4 3-3-4 obl
167 335.18 Hz E4 6-0-3 tan
168 335.31 Hz E4 7-1-1 obl
169 335.34 Hz E4 1-2-5 obl

¿Tendría que empezar a sintonizar a partir del cuarto modo ? ( 73,6 hz) ya que es el primer modo tangencial y el resonador iría en la esquina...

¿O me tendría que fijar en los oblicuos??

No se si me explico bien, entiendo que los tres primeros modos son axiales y tendría que subsanarlos entre dos paredes... ¿es así esto? ¿o estoy equivocado ?

Otros datos que no entiendo de la lectura son los números que vienen de 1-2-5 0-0-1 2-0-0 ¿que indican estos números?

¿Alguien me echa un cable ?? GRACIAS
Archivos adjuntos ( para descargar)
modo tangencial.jpg
modo axial.jpg
MODOSSS.png
Subir
OFERTASVer todas
  • -8%
    Behringer X Air XR18
    645 €
    Ver oferta
  • -26%
    AKAI MPC Key 61
    1.290 €
    Ver oferta
  • -21%
    Zoom H4n Pro Black
    158 €
    Ver oferta
artem mod
#2 por artem el 15/02/2015
Pues creo que empiezas la casa por el tejado.

Si ya tienes las medidas de los tablones, a que frecuencia estará sintonizada? porque dependiendo de las medidas sale la frecuencia de resonancia de la membrana. es decir esas trampas tendrán que tener unas medidas y características concretas en función de la frecuencia de sintonía, y no al revés.

Los modos más perjudiciales son los axiales. Los modos resonantes no son perjudiciales en si, lo que jode es la densidad de ellos. Así pues los axiales que son los que se encuentran en el rango más bajo y de forma aislada, son los que, normalmente, provocan una alteración de la respuesta en frecuencia.

Por otro lado, para acondicionar, primero deberías empezar por la parte "estadística" es decir tiempo de reverberación, reflexiones.
Una vez tengas esa parte controlada, mides la respuesta y ajustas la parte ondulatoria (los modos).
Subir
Great Aim
#3 por Great Aim el 15/02/2015
Gracias por tu atención ARTEM, te comento, sobre las medidas de los tableros me refería a las dimensiones del resonador, es decir, alto y ancho solo, las medidas de profundidad están aun por decidir, la tapa que actuaria como resonante tengo pensado en hacerla de contrachapado de 10mm, que haciendo mis cuentas con esas medidas tendria unos 4kg masa, en el caso que le diera unos 20 cm de profundidad seria; 60 ÷ √(4.0 × 0.20) = 67hz este es uno de los ejemplos , jugaria con la profundidad para bajar o subir, mi duda viene en lo comentado anteriormente, ¿respecto a que modos me aconsejas sintonizar la trampa ? ¿respecto a los modos axiales o a los modos tangenciales de mi sala ?

Un gran saludo . GRACIAS
Subir
Great Aim
#4 por Great Aim el 15/02/2015
Por cierto, aqui dejo la lectura de los tr calculados en la misma pagina por si es de ayuda.

pagina: http://amroc.andymel.eu/

Datos adicionales sobre la habitación:
Volumen: 30.53 m 3
Superficie: 59,05 m 2
RT60: segundo
Schroederfrequency: 280 Hz
La distancia crítica: 0,41 m
Sabine Eyring
Área de absorción equivalente necesario: 8,29 m 2 7,74 m 2
Coeficiente medio de absorción necesaria: 0.14 0.13
Subir
Great Aim
#5 por Great Aim el 15/02/2015
Datos adicionales sobre la habitación:
Volumen: 30.53 m 3
Superficie: 59,05 m 2
RT60: 0,6 segundo
Schroederfrequency: 280 Hz
La distancia crítica: 0,41 m
Sabine Eyring
Área de absorción equivalente necesario: 8,29 m 2 7,74 m 2
Coeficiente medio de absorción necesaria: 0.14 0.13
Subir
Great Aim
#6 por Great Aim el 16/02/2015
Hep !!!!!! please
Subir
Great Aim
#7 por Great Aim el 16/02/2015
Help !!!!!!!
Subir
DDAUDIOSOLUTIONS
#8 por DDAUDIOSOLUTIONS el 17/02/2015
Saludos, hay muchas cosas a tener en cuenta en tu sala, no solo las medidas que nos mandas, y el cálculo de los modos, que materiales tiene la sala ahora mismo, paredes de pladur, o son de hormigon, o bloque de terrazo, techos de yeso?, ventanas? cortinas? puertas, armarios? etc, todo eso influirá mucho en todo lo que nos comentas.

Respecto al tema de los resonadores, no empieces a prepar resonadores hasta que la sala no esté con el acondicionamiento mínimo, porque los resonadores diafragmáticos son para rangos de frecuencias específicos, y si los haces ahora quizá después te encuentres que no puedes rectificar.

si nos muestras un plano de la habitación y nos comentas un poco los materiales quizá podamos darte más información.

Ver solo una estadistica de modos no te va a solucionar una sala.

un saludo

http://www.todoaltavoces.net/altavoces-su-respuesta-acustica-con-la-sala/
Subir
Great Aim
#9 por Great Aim el 18/02/2015
DDAUDIOSOLUTIONS escribió:
si nos muestras un plano de la habitación y nos comentas un poco los materiales quizá podamos darte más información.


Hola buenas, se trata de una habitación de mi casa de unos 10m/2 aprox. tiene una ventana de climalix que le colocare una cortina absorbente , la habitación quedaría prácticamente vacía, ( ni ropero , ni cama ni nada, a no ser que ponga otra mesita aparte pequeña para poner otro ordenador de mesa para imprimir y eso ) , las paredes son de ladrillo con yeso escayola de enlucido, y un falso techo de escayola , vamos lo que viene siendo una habitación de vivienda vacía.

El principal motivo de construirme los resonadores, es por subsanar el pilar que quedaría atrás del monitor izquierdo, aplicando resonadores de suelo a techo en ambas esquinas de esta pared, (ya que en ese pilar no se como montaría unas bass trap típicas comerciales) por otro lado, también motivo de montar resonadores de membrana, (dado a la pequeña dimensión de la sala), he leído que las bass trap comerciales no suelen solucionar a frecuencias muy bajas los problemas en estas pequeñas salas.

Entonces ¿creéis que debería poner absorbentes antes de los resonadores ?

Os dejo el link de otro hilo donde viene todo detalle de mi sala (fotos y plano dimensional)
Subir
aracustica
#10 por aracustica el 24/02/2015
Un problema complejo explicado en 4 puntos sencillos:

1) Se pone un micro barato y se mide con REW
2) Se hace un waterfall y se ven los modos que molestan, del resto de la lista se despreocupa uno
3) Se diseña o elige una trampa que absorba a esas frecuencias
4) Se instala, se mide y se comprueba que se ha solucionado
Subir
1
Great Aim
#11 por Great Aim el 19/03/2015
Gracias a DDAUDIOSOLU y ARACUSTICA, vuestros consejos me han sido de gran ayuda , de momento me compre los akg-k701 y referente al tratamiento de la sala... la tratare este verano.

Comenzare por los absorbentes como me recomendais, mediciones oportunas y finalmente la contruccion de los resonadores si me hicieran falta. (Abriría un hilo detallando la construccion y resultado final por si es de ayuda )

Thanks to all !!!!!!!!!!
Subir
Hilos similares
Nuevo post

Regístrate o para poder postear en este hilo